实时赛事 · 高清直播 · 赛程比分 · 球队数据
| 轮次 | 日期 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第18轮 | 12/15 | 乌拉圭国民 | 马尔维纳 | 进行中 |
| 第18轮 | 12/15 | 大俱乐部 | 特洛伊 | 进行中 |
| 第18轮 | 12/15 | 阿瓜达 | 乌拉圭捍卫者 | 进行中 |
| 第19轮 | 12/18 | 德芬索 | 博希米奥斯 | 未开始 |
| 第19轮 | 12/18 | 说唱者 | 乌拉圭竞技 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭国民 | 17 | 14 | 3 | 82.4% |
| 2 | 大俱乐部 | 17 | 13 | 4 | 76.5% |
| 3 | 阿瓜达 | 17 | 12 | 5 | 70.6% |
| 4 | 马尔维纳 | 17 | 11 | 6 | 64.7% |
| 5 | 特洛伊 | 17 | 10 | 7 | 58.8% |
| 6 | 乌拉圭捍卫者 | 17 | 9 | 8 | 52.9% |
| 7 | 德芬索 | 17 | 8 | 9 | 47.1% |
| 8 | 博希米奥斯 | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
成立于1899年
联赛夺冠次数最多
蒙得维的亚豪门
传统强队
历史悠久
球迷基础雄厚
近年崛起
实力强劲
攻守兼备
战术素养高
防守出色
团队配合默契
乌拉圭国民 vs 马尔维纳
20:00 开赛
大俱乐部 vs 特洛伊
21:30 开赛